Стоимость билетов
Стоимость входных билетов
и экскурсионного обслуживания
| Наименование | Стоимость, руб. | Условия |
|---|---|---|
| Входной билет | 600 | - |
| Льготный входной билет * | 300 | При предъявлении соответствующих документов |
| Бесплатный входной билет ** | 0 | При предъявлении соответствующих документов |
| Комплексный билет *** | 850 | Дает право на посещение Музея военной формы и Музея Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» |
| Комплексный льготный билет *** | 350 | Дает право на посещение Музея военной формы и Музея Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» |
| Билеты на выставку «Женщина. Война. Милосердие» | ||
| Билет на выставку | 300 | - |
| Льготный билет на выставку | 100 | При предъявлении соответствующих документов |
| Единый билет (выставка + постоянная экспозиция) |
700 | - |
| Единый льготный билет (выставка + постоянная экспозиция) |
400 | При предъявлении соответствующих документов |
| Экскурсионное обслуживание (без входного билета) | ||
| Индивидуальная обзорная экскурсия | 2750 | Группа 1–5 человек, каждый последующий посетитель + 550,00 руб |
| Индивидуальная тематическая экскурсия по выставке | 2000 | Группа 1–5 человек, каждый последующий посетитель + 400,00 руб. |
| Индивидуальная тематическая экскурсия | 2000 | Группа 1–5 человек, группа 1 до 5 человек, каждый последующий посетитель + 400,00 руб. |
| Индивидуальная тематическая костюмированная экскурсия | 2500 | Группа 1–5 человек, группа 1 до 5 человек, каждый последующий посетитель + 400,00 руб. |
Льготный билет *
Бесплатный билет **
Комплексный билет ***
День бесплатного посещения
Телефон: +7 (495) 648-18-13
Телефон экскурсионного бюро: +7 (495) 648-18-10